ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Riz Volution CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS A LA CARTE LES PLATS GRILLADES SANDWICHS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
RIZ BLANC | ||||||||||||||
RIZ ROUGE | ||||||||||||||
RIZ JAUNE | ||||||||||||||
FRITES | ||||||||||||||
PETIT ALLOCO | ||||||||||||||
GRAND ALLOCO | ||||||||||||||
3 PASTELS THON | ||||||||||||||
3 PASTELS BOEUF | ||||||||||||||
6 PASTELS THON | ||||||||||||||
6 PASTELS BOEUF | ||||||||||||||
FATAYAS | ||||||||||||||
3 SAMOUSSA POULET | ||||||||||||||
6 SAMOUSSA POULET | ||||||||||||||
3 NEMS POULET | ||||||||||||||
6 NEMS POULET | ||||||||||||||
3 NUGGETS | ||||||||||||||
5 NUGGETS | ||||||||||||||
FRITES DE PATATES DOUCES | ||||||||||||||
ATTIEKE | ||||||||||||||
Salade mix |
© 2023 -